100 Tallest all-residential towers
|
# | Building Name | City |
Height (m) | Height (ft) | Floors | Completed |
Material | Use | |
| 1. | 1 | Princess Tower | Dubai (AE) | 413 | 1356 | 101 | 2012 | steel-concrete | residential |
| 2. | 1 | 23 Marina | Dubai (AE) | 393 | 1289 | 90 | 2012 | concrete | residential |
| 3. | 1 | Elite Residence | Dubai (AE) | 380 | 1248 | 87 | 2012 | concrete | residential |
| 4. | 1 | The Torch | Dubai (AE) | 337 | 1105 | 79 | 2011 | concrete | residential |
| 5. | 1 | Q1 Tower | Gold Coast (AU) | 323 | 1058 | 78 | 2005 | concrete | residential |
| 6. | 1 | HHHR Tower | Dubai (AE) | 318 | 1042 | 72 | 2010 | concrete | residential |
| 7. | 1 | Ocean Heights | Dubai (AE) | 310 | 1017 | 83 | 2010 | concrete | residential |
| 8. | 1 | Cayan Tower | Dubai (AE) | 306 | 1005 | 76 | 2013 | concrete | residential |
| 9. | 1 | Etihad Towers T2 | Abu Dhabi (AE) | 305 | 1002 | 80 | 2011 | concrete | residential |
| 10. | 1 | Capital City Moscow Tower | Moscow (RU) | 302 | 990 | 76 | 2010 | concrete | residential |
| 11. | 1 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A | Busan (KR) | 300 | 984 | 80 | 2011 | concrete | residential |
| 12. | 1 | Eureka Tower | Melbourne (AU) | 297 | 975 | 91 | 2006 | concrete | residential |
| 13. | 1 | Emirates Crown | Dubai (AE) | 296 | 971 | 63 | 2008 | concrete | residential |
| 14. | 1 | Haeundae I Park Marina Tower 2 | Busan (KR) | 292 | 958 | 72 | 2011 | composite | residential |
| 15. | 1 | Millennium Tower | Dubai (AE) | 285 | 935 | 59 | 2006 | concrete | residential |
| 16. | 1 | Sulafa Tower | Dubai (AE) | 285 | 935 | 75 | 2010 | concrete | residential |
| 17. | 1 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower B | Busan (KR) | 282 | 924 | 75 | 2011 | concrete | residential |
| 18. | 1 | Torre Vitri | Panama City (PA) | 281 | 921 | 75 | 2012 | concrete | residential |
| 19. | 1 | Marina Pinnacle | Dubai (AE) | 280 * | 919 | 73 | 2011 | concrete | residential |
| 20. | 1 | Haeundae I Park Marina Tower 1 | Busan (KR) | 273 | 895 | 66 | 2011 | composite | residential |
| 21. | 1 | The Cullinan I | Hong Kong (CN) | 270 | 886 | 68 | 2008 | concrete | residential |
| 22. | 1 | 21st Century Tower | Dubai (AE) | 269 | 883 | 55 | 2003 | concrete | residential |
| 23. | 1 | Nation Towers Residential Lofts | Abu Dhabi (AE) | 268 | 879 | 64 | 2012 | concrete | residential |
| 24. | 1 | The Point | Panama City (PA) | 266 | 873 | 67 | 2011 | concrete | residential |
| 25. | 1 | Abraj Al Bait ZamZam Tower | Mecca (SA) | 265 | 871 | 54 | 2012 | concrete | residential |
| 25. | 1 | Abraj Al Bait Hajar Tower | Mecca (SA) | 265 | 871 | 52 | 2012 | concrete | residential |
| 27. | 1 | Eight Spruce Street | New York City (US) | 265 | 870 | 76 | 2011 | concrete | residential |
| 28. | 1 | Doosan Haeundae We've the Zenith Tower C | Busan (KR) | 265 | 869 | 70 | 2011 | composite | residential |
| 28. | 1 | Al Kazim Tower 1 | Dubai (AE) | 265 | 869 | 53 | 2008 | concrete | residential |
| 28. | 1 | Al Kazim Tower 2 | Dubai (AE) | 265 | 869 | 53 | 2008 | concrete | residential |
| 28. | 1 | WBC The Palace 2 | Busan (KR) | 265 | 869 | 51 | 2011 | concrete | residential |
| 28. | 1 | WBC The Palace 1 | Busan (KR) | 265 | 869 | 51 | 2011 | concrete | residential |
| 33. | 1 | Triumph Palace | Moscow (RU) | 264 | 866 | 61 | 2005 | concrete | residential |
| 34. | 1 | Tower Palace Three, Tower G | Seoul (KR) | 264 | 865 | 73 | 2004 | composite | residential |
| 35. | 1 | Trump World Tower | New York City (US) | 262 | 861 | 72 | 2001 | concrete | residential |
| 36. | 1 | Sapphire Tower | Istanbul (TR) | 261 | 856 | 55 | 2010 | concrete | residential |
| 37. | 1 | The River South Tower | Bangkok (TH) | 258 | 846 | 74 | 2012 | concrete | residential |
| 38. | 1 | Capital City St. Petersburg Tower | Moscow (RU) | 257 | 844 | 65 | 2010 | concrete | residential |
| 39. | 1 | Sorrento 1 | Hong Kong (CN) | 256 | 841 | 75 | 2003 | concrete | residential |
| 40. | 1 | Mokdong Hyperion Tower A | Seoul (KR) | 256 | 840 | 69 | 2003 | concrete | residential |
| 40. | 1 | The Imperial I | Mumbai (IN) | 256 | 840 | 60 | 2010 | concrete | residential |
| 40. | 1 | The Imperial II | Mumbai (IN) | 256 | 840 | 60 | 2010 | concrete | residential |
| 43. | 1 | Harbour Hotel and Residence Dubai | Dubai (AE) | 254 | 833 | 63 | 2007 | concrete | residential |
| 44. | 1 | Al Fardan Residences | Doha (QA) | 253 | 831 | 64 | 2009 | concrete | residential |
| 45. | 1 | Highcliff | Hong Kong (CN) | 252 | 828 | 73 | 2003 | concrete | residential |
| 46. | 1 | The Harbourside | Hong Kong (CN) | 251 | 824 | 73 | 2003 | concrete | residential |
| 47. | 1 | Gramercy Residences | Makati (PH) | 250 | 820 | 73 | 2013 | concrete | residential |
| 48. | 1 | The Legacy at Millennium Park | Chicago (US) | 249 | 818 | 73 | 2010 | concrete | residential |
| 49. | 1 | Hwaseong Dongtan Metapolis 101 | Hwaseong (KR) | 249 | 816 | 66 | 2010 | concrete | residential |
| 50. | 1 | Hwaseong Dongtan Metapolis 104 | Hwaseong (KR) | 247 | 812 | 66 | 2010 | concrete | residential |
| 51. | 1 | State Tower | Bangkok (TH) | 247 | 811 | 68 | 2001 | concrete | residential |
| 52. | 1 | Ocean Two | Panama City (PA) | 246 | 806 | 73 | 2010 | concrete | residential |
| 53. | 1 | The Sail @ Marina Bay | Singapore (SG) | 245 | 804 | 70 | 2008 | concrete | residential |
| 53. | 1 | Al Fattan Tower | Dubai (AE) | 245 | 804 | 51 | 2006 | concrete | residential |
| 53. | 1 | Oasis Beach Tower | Dubai (AE) | 245 | 804 | 51 | 2006 | concrete | residential |
| 56. | 1 | Soleil | Brisbane (AU) | 243 | 797 | 79 | 2012 | concrete | residential |
| 57. | 1 | The Tower | Dubai (AE) | 243 | 796 | 54 | 2002 | composite | residential |
| 58. | 1 | Soul | Gold Coast (AU) | 243 | 796 | 76 | 2012 | concrete | residential |
| 59. | 1 | Pearl Tower | Panama City (PA) | 242 | 794 | 70 | 2011 | concrete | residential |
| 60. | 1 | Bucheon Kumho Richencia Tower 1 | Bucheon (KR) | 241 | 790 | 66 | 2012 | concrete | residential |
| 60. | 1 | Bucheon Kumho Richencia Tower 2 | Bucheon (KR) | 241 | 790 | 66 | 2012 | concrete | residential |
| 62. | 1 | Suzhou RunHua Global Building B | Suzhou (CN) | 240 | 787 | 54 | 2010 | composite | residential |
| 63. | 1 | Mokdong Hyperion Tower B | Seoul (KR) | 239 | 785 | 63 | 2003 | concrete | residential |
| 64. | 1 | Tianjin Junlin Tianxia Building | Tianjin (CN) | 239 | 784 | 88 | 2010 | concrete | residential |
| 65. | 1 | Sun Tower | Abu Dhabi (AE) | 238 | 779 | 64 | 2010 | concrete | residential |
| 66. | 1 | The First World Tower 1 | Incheon (KR) | 237 | 776 | 67 | 2009 | concrete | residential |
| 66. | 1 | The First World Tower 2 | Incheon (KR) | 237 | 776 | 67 | 2009 | concrete | residential |
| 66. | 1 | The First World Tower 3 | Incheon (KR) | 237 | 776 | 67 | 2009 | concrete | residential |
| 66. | 1 | The First World Tower 4 | Incheon (KR) | 237 | 776 | 67 | 2009 | concrete | residential |
| 70. | 1 | Sorrento 2 | Hong Kong (CN) | 236 | 773 | 66 | 2003 | concrete | residential |
| 71. | 1 | Churchill Residence | Dubai (AE) | 235 | 771 | 61 | 2010 | concrete | residential |
| 72. | 1 | Etihad Towers T4 | Abu Dhabi (AE) | 234 | 768 | 66 | 2011 | concrete | residential |
| 72. | 1 | Reflection Jomtien Beach Oceanfront Tower | Pattaya (TH) | 234 | 768 | 57 | 2013 | concrete | residential |
| 74. | 1 | Tower Palace One, Tower B | Seoul (KR) | 234 | 767 | 66 | 2002 | composite | residential |
| 75. | 1 | Rivage | Panama City (PA) | 233 | 765 | 70 | 2012 | concrete | residential |
| 76. | 1 | Harbourfront Landmark | Hong Kong (CN) | 233 | 763 | 69 | 2003 | concrete | residential |
| 77. | 1 | Abraj Al Bait Maqam Tower | Mecca (SA) | 232 | 762 | 57 | 2012 | concrete | residential |
| 77. | 1 | Abraj Al Bait Qibla Tower | Mecca (SA) | 232 | 762 | 57 | 2012 | concrete | residential |
| 79. | 1 | Torre Waters | Panama City (PA) | 232 | 761 | 69 | 2011 | concrete | residential |
| 80. | 1 | MAG 218 Tower | Dubai (AE) | 232 | 760 | 66 | 2010 | concrete | residential |
| 81. | 1 | The Arch | Hong Kong (CN) | 231 | 758 | 65 | 2005 | concrete | residential |
| 82. | 1 | The Met | Bangkok (TH) | 231 | 756 | 69 | 2009 | concrete | residential |
| 83. | 1 | World Tower | Sydney (AU) | 230 | 755 | 73 | 2004 | concrete | residential |
| 84. | 1 | Marina Bay Residences | Singapore (SG) | 227 | 745 | 55 | 2010 | concrete | residential |
| 85. | 1 | Marina Bay Suites | Singapore (SG) | 227 | 744 | 66 | 2013 | concrete | residential |
| 86. | 1 | The Belcher's Tower 5 | Hong Kong (CN) | 227 | 744 | 61 | 2001 | concrete | residential |
| 86. | 1 | The Belcher's Tower 6 | Hong Kong (CN) | 227 | 744 | 61 | 2001 | concrete | residential |
| 88. | 1 | Q Tower | Panama City (PA) | 226 | 741 | 68 | 2011 | concrete | residential |
| 89. | 1 | Suseong Leader's View 1 | Daegu (KR) | 225 | 738 | 57 | 2010 | concrete | residential |
| 89. | 1 | Suseong Leader's View 2 | Daegu (KR) | 225 | 738 | 57 | 2010 | concrete | residential |
| 89. | 1 | Al Tayer Tower | Dubai (AE) | 225 | 738 | 55 | 2009 | concrete | residential |
| 89. | 1 | Abraj Al Bait Safa Tower | Mecca (SA) | 225 * | 738 | 42 | 2007 | concrete | residential |
| 89. | 1 | Abraj Al Bait Marwah Tower | Mecca (SA) | 225 * | 738 | 42 | 2008 | concrete | residential |
| 94. | 1 | Hwaseong Dongtan Metapolis 102 | Hwaseong (KR) | 224 | 734 | 60 | 2010 | concrete | residential |
| 95. | 1 | Al Ayaan Sharjah Gate Tower | Sharjah (AE) | 224 | 734 | 56 | 2008 | concrete | residential |
| 96. | 1 | One Museum Park | Chicago (US) | 221 | 726 | 62 | 2009 | concrete | residential |
| 97. | 1 | BSA Twin Tower 1 | Mandaluyong (PH) | 221 | 726 | 54 | 2011 | composite | residential |
| 97. | 1 | BSA Twin Tower 2 | Mandaluyong (PH) | 221 | 726 | 54 | 2011 | concrete | residential |
| 99. | 1 | Ten Tower | Panama City (PA) | 221 | 725 | 54 | 2011 | concrete | residential |
| 100. | 1 | Angsana Suites Tower | Dubai (AE) | 221 | 724 | 49 | 2007 | concrete | residential |
* = estimated height, ** = minimum height


Tameer.jpg)
Tameer.jpg)
AndrewBennett.jpg)
Aedas.jpg)
KyleDuke.jpg)
WarrenCoyleDBI-Design.jpg)
CapitalGroup.jpg)
Pointcode-Wikipedia.jpg)
JohnGollings.jpg)

SDL.jpg)


123Hollic.jpg)
ImreSolt.jpg)


WZMH.jpg)
123Hollic.jpg)





HeleneBinet~0.jpg)
Meinhardt.jpg)


ShapoorjiPallonji.jpg)

WM.jpg)

P&T-Group.jpg)


123Hollic.jpg)
TimGriffith.jpg)


DBIDesign.jpg)
HaeahnArchitecture,ParkYoungchae.jpg)

Tariq-Dajani.jpg)


SaulBassan.jpg)
DennisLau.jpg)

TimGriffith.jpg)
RafflesQuay-AssetManagementPteLtd.jpg)
btarquitectos.jpg)
ImreSolt.jpg)

St.jpg)
