CTBUH年度回顾:2020年高层建筑趋势

每年,世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)都会出版一份研究报告,对上一年度竣工的所有200米及以上建筑进行分析。点击下面的标签查看各个主题详情。

交互式图形:请将鼠标悬停在图表上进一步浏览。

 

注:只有2019年完工至少两座以上高层建筑的国家/地区才会被纳入这张图表。2020年,阿根廷、澳大利亚、墨西哥、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡、土耳其和越南也建成了一座200米及以上的高层建筑

 

2020年期间,以下城市也建成了一座或两座200米及以上高度的高层建筑:多哈、东莞、东营、海口、哈尔滨、合肥、伊斯坦布尔、泽西市、济南、兰州、马卡提、曼彻斯特、墨尔本、蒙特雷、莫斯科、孟买、南京、南宁、宁波、农塔布里、利雅得、圣佩德罗加尔萨加西亚、西雅图、上海、苏州、悉尼、武汉、西安、横滨、珠海。

 
 
 
 
 

天际线:每年建成的年度最高建筑

 

天际线:2020年建成的最高建筑

 
 
 
 
 

2020年竣工的建筑名单

Schindler building*

排名 建筑名称 所在地 层数 英尺
1 中央公园大厦 纽约, 美国 98 472 1550
2 范德比尔特1号 纽约, 美国 59 427 1401
3 南宁华润大厦 南宁, 中国 87 403 1321
4 贵阳国际金融中心T1 贵阳, 中国 79 401 1316
5 深业上城产业研发大厦T1 深圳, 中国 80 388 1273
6 万达文华大厦 芝加哥, 美国 101 363 1191
7 NEVA TOWERS 2 莫斯科, 俄罗斯 79 345 1132
8 武汉恒隆广场 武汉, 中国 60 339 1112
9 Parc1 Tower I 首尔, 韩国 68 338 1109
10 横琴国际金融中心 珠海, 中国 69 338 1108
11 SLS Dubai 迪拜, 阿联酋 78 336 1102
= 12 贵阳双子塔——东塔 贵阳, 中国 74 335 1099
= 12 贵阳双子塔——西塔 贵阳, 中国 74 335 1099
14 济南汉峪金融商务中心区A5-3 济南, 中国 69 333 1093
15 湘江财富金融中心1号楼 长沙, 中国 65 327 1073
16 澳大利亚108大厦 墨尔本, 澳大利亚 100 317 1039
17 深圳湾创新科技中心1号楼 深圳, 中国 69 311 1021
18 Amna Tower 迪拜, 阿联酋 75 307 1007
19 T.Op Torre 1 蒙特雷, 墨西哥 64 305 1002
20 Jumeirah Gate 迪拜, 阿联酋 78 303 994
21 华侨城大厦 深圳, 中国 60 300 984
22 NEVA TOWERS 1 莫斯科, 俄罗斯 65 297 974
23 世茂前海中心 深圳, 中国 62 294 966
24 孟买世界一号 孟买, 印度 76 280 918
25 World View 孟买, 印度 76 278 912
26 ICD Brookfield Place 迪拜, 阿联酋 54 282 926
27 前滩中心 上海, 中国 56 280 919
28 Boulevard Point 迪拜, 阿联酋 69 280 918
29 Twentytwo 伦敦, 英国 62 278 913
30 鸿运·金茂城市综合体 A 兰州, 中国 57 278 912
31 贵阳国际金融中心T2 贵阳, 中国 54 275 902
= 32 商业联合中心1号楼 南昌, 中国 58 272 892
= 32 商业联合中心2号楼 南昌, 中国 57 272 892
34 One Barangaroo 悉尼, 澳大利亚 71 271 890
35 哈德逊街99号 泽西市, 美国 76 271 889
36 富力河畔新城–丽思卡尔顿酒店 哈尔滨, 中国 56 270 885
37 方达成大厦 珠海, 中国 41 264 867
38 湘江财富金融中心2号楼 长沙, 中国 52 262 859
39 Nathani Heights 孟买, 印度 72 262 858
40 Parc1 Tower II 首尔, 韩国 52 261 855
41 地标塔 海口, 中国 51 260 853
42 雷尼尔广场大厦 西雅图, 美国 58 260 852
43 凯达尔城市广场西塔 广州, 中国 60 257 843
44 马来西亚91号地块综合商业楼 吉隆坡, 马来西亚 53 252 828
45 UCC寰宇汇金中心1号楼 东莞, 中国 58 250 820
46 110 North Wacker 芝加哥, 美国 55 250 817
47 深圳湾创新科技中心2号楼 深圳, 中国 53 247 811
48 绿地中心 合肥, 中国 58 240 787
49 水域铂景大厦 伦敦, 英国 77 233 765
50 Hotel Safi Metropolitan 圣佩德罗加尔萨加西亚, 墨西哥 56 233 764
51 武汉国际贸易中心A座 武汉, 中国 45 233 764
52 Palm Tower 迪拜, 阿联酋 53 231 760
53 Samba银行总部大厦 利雅得, 沙特阿拉伯 40 231 758
54 威廉大街130号 纽约, 美国 61 230 755
= 55 国际航空服务中心1号楼 上海, 中国 52 230 755
= 55 索菲特迪拜方尖碑酒店 迪拜, 阿联酋 50 230 755
= 55 中国建设银行2号楼 深圳, 中国 40 230 755
58 Emaar Square The Address Hotel & Residences 伊斯坦布尔, 土耳其 50 229 753
= 59 长沙汇景发展环球 长沙, 中国 50 228 748
= 59 长沙汇景发展环球 长沙, 中国 47 228 748
61 长春国际金融中心1号楼 长春, 中国 47 226 741
62 Jumeirah Living Marina Gate 迪拜, 阿联酋 56 224 736
63 Brooklyn Point 纽约, 美国 57 220 723
64 纽芬兰大厦 伦敦, 英国 59 220 721
65 赣州宝能中心 赣州, 中国 43 218 715
66 金融城二期 3 南京, 中国 217 712
67 黄金时代广场A座 济南, 中国 47 216 709
68 东营世界金融中心 东营, 中国 48 215 705
69 Valiant 大厦 伦敦, 英国 68 214 704
70 The Politan西塔 暖武里府, 泰国 61 214 703
71 25 Park Row 纽约, 美国 54 214 702
72 中外运物流中心 深圳, 中国 213 698
73 永威时代广场 西安, 中国 43 212 696
74 The Tower Yokohama Kitanaka 横滨, 日本 58 212 695
= 75 日出康城LP6 1号楼 香港, 中国 63 212 695
= 75 日出康城LP6 2号楼 香港, 中国 63 212 695
77 恒明珠金融大厦 深圳, 中国 211 691
78 紫元元大厦 深圳, 中国 47 210 689
79 恒力中心1号楼 苏州, 中国 51 209 686
80 Takeshiba Urban Redevelopment Project District A 东京, 日本 39 208 684
= 81 The Politan Aqua东塔 暖武里府, 泰国 61 208 682
= 81 Pullman Doha West Bay 多哈, 卡塔尔 52 208 682
= 83 Harbour Views Tower 1 迪拜, 阿联酋 51 207 679
= 83 Harbour Views Tower 2 迪拜, 阿联酋 51 207 679
= 83 阿里巴巴南塔 广州, 中国 37 207 679
86 国华金融大厦 宁波, 中国 45 206 677
= 87 日出康城LP6 3号楼 香港, 中国 61 206 675
= 87 日出康城LP6 5号楼 香港, 中国 61 206 675
= 89 盛京金融广场R1 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R2 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R4 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R5 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R7 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R7 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R8 沈阳, 中国 60 205 672
= 89 盛京金融广场R9 沈阳, 中国 60 205 672
97 RP Heights 迪拜, 阿联酋 50 204 669
98 富力河畔新城-办公楼1 哈尔滨, 中国 42 203 668
99 狼角东塔 芝加哥, 美国 60 203 668
100 凯达尔广场东塔 广州, 中国 43 202 663
101 迪安斯盖特广场南塔 曼彻斯特, 英国 66 200 658
= 102 Garden Towers 1 马卡蒂, 菲律宾 54 200 656
= 102 BLVD Heights Tower 1 迪拜, 阿联酋 53 200 656
= 102 Acro Seoul Forest Tower A 首尔, 韩国 49 200 656
= 102 Acro Seoul Forest Tower B 首尔, 韩国 49 200 656
= 102 Otemachi One Tower 东京, 日本 39 200 656

2021年预计最高的30座建筑

排名 建筑名称 所在地 层数 英尺
1 武汉河景广场A1 武汉, 中国 73 436 1430
2 57街西111号 纽约, 美国 84 435 1428
3 东莞国际贸易中心1号 东莞, 中国 88 427 1401
4 PIF Tower 利雅得, 沙特阿拉伯 72 385 1263
5 Thamrin Nine Tower 1 雅加达, 印尼 75 383 1256
6 贵阳世贸中心 贵阳, 中国 380 1247
7 深圳中心 深圳, 中国 70 376 1232
8 海天中心2号楼 青岛, 中国 74 369 1211
9 绿地集团苏州中心 苏州, 中国 77 358 1175
10 Il Primo Tower 1 迪拜, 阿联酋 88 356 1168
11 国瑞•西安金融中心 西安, 中国 75 350 1148
12 恒丰贵阳中心1号楼 贵阳, 中国 77 349 1145
13 盛京金融广场T2 沈阳, 中国 68 334 1097
14 AMA Tower 迪拜, 阿联酋 65 333 1093
15 广西金融投资中心 南宁, 中国 70 330 1083
= 15 One Za'abeel Tower 1 迪拜, 阿联酋 67 330 1083
= 15 武汉长江航运中心 武汉, 中国 65 330 1083
= 15 花果园N区 贵阳, 中国 330 1083
19 环球金融中心2号楼 沈阳, 中国 80 328 1076
20 华强金廊城市广场主楼 沈阳, 中国 66 327 1073
21 南京世界贸易中心1号楼 南京, 中国 68 327 1071
22 The One Ritz-Carlton Tower 科伦坡, 斯里兰卡 80 326 1070
23 扬州国际大厦 扬州, 中国 72 318 1043
24 The Spiral 纽约, 美国 66 317 1041
25 阿布扎比广场 Nur-Sultan, 哈萨克斯坦 75 311 1020
26 绿地中心1号楼 杭州, 中国 67 310 1017
= 26 绿地中心2号楼 杭州, 中国 67 310 1017
= 26 Varso Tower 华沙, 波兰 53 310 1017
29 中交南方金融投资大厦 珠海, 中国 65 309 1015
30 成都保利国际广场 成都, 中国 56 309 1014